积分明细
查看用户积分获取、消耗、过期记录
86,425,682
总发放
32,158,426
已使用
54,267,256
流通中
1,258,462
今日发放
| 用户 | 类型 | 变动 | 剩余 | 来源 | 备注 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI极客小王 | 获取 | +100 | 5,280 | 每日签到 | 连续7天奖励 | 2025-06-18 08:00 | |
| 数字孪生爱好者 | 消耗 | -500 | 3,620 | AI对话 | GPT-4o对话100次 | 2025-06-18 10:25 | |
| 营销总监李总 | 获取 | +2000 | 28,462 | 邀请好友 | 成功邀请5人 | 2025-06-18 11:40 | |
| 元宇宙玩家 | 消耗 | -1000 | 12,580 | 购买NFT | 创世NFT#0128 | 2025-06-18 14:18 | |
| 技术开发者 | 获取 | +500 | 8,924 | 发布帖子 | 帖子加精 | 2025-06-18 15:30 | |
| 新用户001 | 获取 | +200 | 320 | 注册奖励 | 新用户赠送 | 2025-06-18 16:05 |
1 / 1