支付记录
所有支付流水,多渠道对账
¥28,562,480
总交易额
+18.5%
15,826
订单数
99.2%
成功率
¥1,804
客单价
| 订单号 | 用户 | 商品 | 金额 | 支付方式 | 支付时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL202506180001 | 营销总监李总 | 铂金会员年卡 | ¥11,988 | 微信支付 | 2025-06-18 15:42 | 支付成功 | |
| TL202506180002 | AI小王 | 算力包1000小时 | ¥2,999 | 支付宝 | 2025-06-18 14:18 | 支付成功 | |
| TL202506180003 | 数字人爱好者 | 数字人定制 | ¥9,999 | 微信支付 | 2025-06-18 12:05 | 支付成功 | |
| TL202506180004 | 元宇宙玩家 | 创世NFT#0128 | ¥1,888 | 余额支付 | 2025-06-18 11:30 | 支付成功 | |
| TL202506180005 | 新用户007 | 白银会员月卡 | ¥99 | 银联 | 2025-06-18 10:52 | 待支付 | |
| TL202506180006 | 技术开发者 | API调用包 | ¥4,999 | 支付宝 | 2025-06-18 09:20 | 支付成功 | |
| TL202506170099 | 某用户 | 黄金会员月卡 | ¥299 | 微信支付 | 2025-06-17 23:15 | 失败 |
1 / 1