文章分类
管理文章分类体系,支持多级分类
12
分类总数
+2本月
386
文章数
+28本周
8
一级分类
4
二级分类
| 分类名 | 层级 | 文章数 | 排序 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 AI前沿 | 一级 | 128 | 1 | 启用 | 2024-01-10 | |
| 💻 技术教程 | 一级 | 86 | 2 | 启用 | 2024-01-10 | |
| 🌌 元宇宙 | 一级 | 64 | 3 | 启用 | 2024-02-15 | |
| 🧬 大模型 | 二级 | 52 | 1 | 启用 | 2024-03-01 | |
| 🧑💻 数字人 | 二级 | 41 | 2 | 启用 | 2024-03-01 | |
| 🎴 NFT | 二级 | 36 | 1 | 启用 | 2024-03-15 | |
| 🏢 行业案例 | 一级 | 31 | 4 | 启用 | 2024-02-20 |
1 / 1