充值管理
余额充值、充值套餐、充值活动
¥682万
累计充值
¥128万
本月充值
+22%
8,246
充值人数
12
充值套餐
| 套餐名称 | 价格 | 到账金额 | 赠送内容 | 购买人数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础包 | ¥100 | ¥100 | 无赠送 | 1,286 | 上架 | |
| 标准包 | ¥500 | ¥550 | 送50元 | 856 | 上架 | |
| 高级包 | ¥1,000 | ¥1,150 | 送150元 | 528 | 上架 | |
| 白银包 | ¥5,000 | ¥5,900 | 送900元+白银月卡 | 256 | 上架 | |
| 黄金包 | ¥10,000 | ¥12,500 | 送2500元+黄金季卡 | 128 | 上架 | |
| 铂金包 | ¥50,000 | ¥65,000 | 送15000元+铂金年卡 | 56 | 上架 | |
| 钻石包 | ¥100,000 | ¥135,000 | 送35000元+钻石年卡 | 12 | 上架 | |
| 企业定制 | 议价 | 按需定制 | 专属客户经理 | 6 | 上架 |
1 / 1