工单管理
用户工单、问题反馈、技术支持
3,826
工单总数
128
待处理
+18今日
3,528
已解决
92.2%
解决率
| 工单号 | 用户 | 标题 | 类型 | 优先级 | 分配给 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK202506180128 | 张** | 算力节点无法连接 | 技术问题 | 紧急 | 技术-王工 | 2025-06-18 15:42 | 待处理 | |
| TK202506180127 | 李** | 会员未到账 | 账单问题 | 高 | 财务-刘 | 2025-06-18 14:20 | 处理中 | |
| TK202506180126 | 王** | 建议增加企业微信 | 功能建议 | 低 | 产品-赵 | 2025-06-18 11:05 | 处理中 | |
| TK202506180125 | 赵** | 数字人定制咨询 | 售前咨询 | 中 | 销售-孙 | 2025-06-18 10:30 | 已解决 | |
| TK202506170286 | 刘** | API调用报错 | 技术问题 | 紧急 | 技术-王工 | 2025-06-17 22:18 | 已解决 | |
| TK202506170156 | 陈** | 发票申请 | 账单问题 | 中 | 财务-刘 | 2025-06-17 16:42 | 已解决 |
1 / 1