短视频管理
AIGC短视频、视频发布、矩阵分发、数据统计
1,286
视频总数
56
今日新增
2,856万
总播放
128万
总点赞
| 封面 | 标题 | 类型 | 时长 | 播放 | 点赞 | 评论 | 转发 | 发布时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙灵V13.9全模态多核发布 | 科技 | 1:28 | 128.6万 | 2.8万 | 1286 | 528 | 2025-06-18 | 已发布 | ||
| AI数字孪生技术演示 | 技术 | 2:15 | 86.2万 | 1.8万 | 856 | 362 | 2025-06-17 | 已发布 | ||
| 超级智能体获客案例 | 营销 | 0:58 | 52.8万 | 1.2万 | 528 | 286 | 2025-06-16 | 已发布 | ||
| 数字人直播实录 | 直播 | 3:42 | 28.6万 | 8562 | 286 | 152 | 2025-06-15 | 已发布 | ||
| 新版本预告 | 预告 | 1:12 | - | - | - | - | - | 草稿 |
1 / 1