AI直播间管理
数字人直播间、场次、商品挂载、直播数据
128
直播间总数
36
直播中
up
86,425
今日观看
¥58.2万
今日GMV
| 直播间名称 | 数字人主播 | 状态 | 在线人数 | 累计观看 | GMV | 开播时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI科技前沿直播间 | 龙小腾 | 直播中 | 12,846 | 86,258 | ¥18.6万 | 2025-06-18 09:00 | |
| 24小时带货直播间 | 龙小美 | 直播中 | 8,625 | 52,486 | ¥22.8万 | 2025-06-18 00:00 | |
| NFT数字藏品拍卖 | 龙小藏 | 直播中 | 5,248 | 28,642 | ¥8.6万 | 2025-06-18 14:00 | |
| AI大模型公开课 | 龙博士 | 预告中 | - | - | - | 2025-06-19 20:00 | |
| 美业智能体演示 | 龙小美 | 已结束 | 峰值3256 | 12,856 | ¥2.8万 | 2025-06-17 20:00 | |
| 获客SOP公开课 | 龙营销 | 已结束 | 峰值6842 | 28,642 | ¥5.2万 | 2025-06-17 14:00 |
1 / 1