在线客服
实时会话监控、客服管理、质检
158
当前会话
28
在线客服
86,425
今日服务
98.6%
满意度
| 会话ID | 用户 | 客服 | 开始时间 | 时长 | 消息数 | 满意度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS001 | 张** | 客服-小王 | 15:42 | 8分32秒 | 18 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 已结束 | |
| CS002 | 李** | 客服-小李 | 15:38 | 12分05秒 | 28 | ⭐⭐⭐⭐ | 服务中 | |
| CS003 | 王** | - | 15:45 | 等待中 | 1 | - | 待接入 | |
| CS004 | 赵** | 客服-小王 | 15:20 | 15分28秒 | 36 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 已结束 | |
| CS005 | 刘** | 客服-小张 | 15:40 | 5分12秒 | 12 | ⭐⭐⭐⭐ | 服务中 | |
| CS006 | 陈** | 客服-小李 | 15:30 | 10分00秒 | 22 | ⭐⭐⭐ | 已结束 |
1 / 1