广告管理
站内广告位、广告投放、广告数据、广告主
28
广告位
86
广告数
¥128万
本月广告收入
2.8%
点击率
| 广告名称 | 广告主 | 广告位 | 投放时间 | 展示量 | 点击量 | 点击率 | 消费 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【轮播】龙灵V13.9发布 | 自有推广 | 首页轮播1 | 06-01~06-30 | 862,425 | 28,642 | 3.32% | - | 投放中 | |
| 【侧栏】算力特惠 | 自有推广 | 侧栏固定 | 06-15~06-30 | 128,642 | 8,625 | 6.70% | - | 投放中 | |
| 【信息流】XX云服务商 | XX云 | 信息流 | 06-10~07-10 | 528,426 | 12,856 | 2.43% | ¥28,642 | 投放中 | |
| 【弹窗】618活动 | 自有活动 | 弹窗 | 06-15~06-20 | 86,258 | 28,642 | 33.2% | - | 投放中 | |
| AI课程推广 | XX教育 | 详情页 | 05-01~05-31 | 1,258,642 | 28,526 | 2.27% | ¥18,526 | 已结束 |
1 / 1