品牌管理
商品品牌、品牌分类、品牌授权
46
品牌总数
28
已授权
12
热门品牌
6
待审核
| Logo | 品牌名 | 英文名 | 分类 | 商品数 | 排序 | 状态 | 加入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾龙发科 | TengLong | AI科技 | 128 | 1 | 启用 | 2024-01-01 | ||
| 龙灵算力 | LongLing | 算力服务 | 56 | 2 | 启用 | 2024-02-01 | ||
| 数字孪生科技 | DigitalTwin | 数字孪生 | 42 | 3 | 启用 | 2024-03-01 | ||
| AIGC大师 | AIGC Master | AI创作 | 38 | 4 | 启用 | 2024-03-15 | ||
| NFT创世 | NFT Gen | 数字藏品 | 52 | 5 | 启用 | 2024-04-01 |
1 / 1