用户分析
用户画像、地域分布、设备、行为路径
25-34岁
主力年龄
粤京沪
TOP3地域
78%
移动端占比
Chrome
主力浏览器
| 排名 | 省份 | 用户数 | 占比 | 付费用户 | 付费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 28,642 | 18.1% | 1,256 | 4.38% | |
| 2 | 北京市 | 18,526 | 11.7% | 1,028 | 5.55% | |
| 3 | 上海市 | 16,284 | 10.3% | 986 | 6.06% | |
| 4 | 浙江省 | 12,856 | 8.1% | 562 | 4.37% | |
| 5 | 江苏省 | 11,428 | 7.2% | 528 | 4.62% | |
| 6 | 四川省 | 8,962 | 5.7% | 286 | 3.19% | |
| 7 | 山东省 | 8,246 | 5.2% | 312 | 3.78% | |
| 8 | 湖北省 | 6,825 | 4.3% | 245 | 3.59% | |
| 9 | 福建省 | 6,258 | 4.0% | 268 | 4.28% | |
| 10 | 河南省 | 5,842 | 3.7% | 198 | 3.39% |
1 / 1