会员等级
管理会员等级体系、成长值规则、等级权益
5
等级数
8,246
付费会员
3,258
年度会员
¥1,258万
会员总收入
| 等级 | 图标 | 升级条件 | 会员数 | 权益 | 折扣 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌱 普通会员 | 🌱 | 注册即送 | 28,642 | 基础功能 | 无 | 启用 | |
| 🥉 白银会员 | 🥉 | 成长≥1000 或 ¥99/月 | 8,426 | AI对话100次/天 | 9折 | 启用 | |
| 🥈 黄金会员 | 🥈 | 成长≥5000 或 ¥299/月 | 4,128 | 算力100小时/月 | 8折 | 启用 | |
| 🥇 铂金会员 | 🥇 | 成长≥20000 或 ¥999/月 | 2,056 | 数字人5次/月+NFT白名单 | 7折 | 启用 | |
| 💎 钻石会员 | 💎 | 成长≥10万 或 ¥2999/月 | 612 | 专属客服+全功能 | 5折 | 启用 | |
| 👑 至尊合伙人 | 👑 | 邀请制 ¥29999/年 | 48 | 全部+API无限+授权 | 3折 | 邀请制 |
1 / 1