角色权限
管理系统角色、权限分配、数据范围
8
角色数
156
权限节点
42
管理员数
6
超级管理员
| 角色名称 | 标识 | 描述 | 管理员数 | 数据范围 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | super_admin | 拥有所有权限 | 6 | 全部数据 | 2024-01-01 | 启用 | |
| 系统管理员 | admin | 系统设置、用户管理 | 8 | 全部数据 | 2024-01-01 | 启用 | |
| 运营管理员 | operator | 内容、活动、营销管理 | 12 | 运营数据 | 2024-02-01 | 启用 | |
| 财务管理员 | finance | 订单、支付、退款 | 4 | 财务数据 | 2024-02-15 | 启用 | |
| 内容审核员 | auditor | 评论、帖子、文章审核 | 6 | 内容数据 | 2024-03-01 | 启用 | |
| 客服人员 | customer_service | 工单、消息、咨询 | 8 | 客服数据 | 2024-03-15 | 启用 | |
| 数据分析师 | analyst | 数据看板、报表 | 2 | 只读 | 2024-04-01 | 启用 | |
| 测试账号 | tester | 功能测试 | 0 | 测试数据 | 2024-06-01 | 禁用 |
1 / 1