系统监控
服务器状态、CPU/内存/磁盘、服务健康度、告警
99.99%
可用率
42ms
平均响应
12
在线节点
0
严重告警
| 服务名称 | IP | 端口 | CPU | 内存 | 响应时间 | 状态 | 最后检查 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web服务器(主) | 10.0.0.11 | 80/443 | 38% | 62% | 28ms | 正常 | 刚刚 | |
| Web服务器(备) | 10.0.0.12 | 80/443 | 22% | 48% | 32ms | 正常 | 刚刚 | |
| MySQL主库 | 10.0.0.21 | 3306 | 45% | 72% | 8ms | 正常 | 刚刚 | |
| MySQL从库 | 10.0.0.22 | 3306 | 28% | 56% | 12ms | 正常 | 刚刚 | |
| Redis缓存 | 10.0.0.31 | 6379 | 18% | 38% | 2ms | 正常 | 刚刚 | |
| GPU算力节点×6 | 10.0.1.xx | - | 62% | 78% | - | 正常 | 1分钟前 | |
| RabbitMQ | 10.0.0.41 | 5672 | 25% | 42% | 5ms | 正常 | 刚刚 | |
| AI推理服务 | 10.0.0.51 | 8000 | 82% | 85% | 128ms | 高负载 | 刚刚 |
1 / 1