缓存管理
Redis缓存、数据缓存、页面缓存、CDN缓存
Redis 7.2
版本
8.2GB
内存使用
12,856
Key数
98.6%
命中率
| 缓存类型 | Key数量 | 占用内存 | 命中率 | 过期策略 | 操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户数据缓存 | 286,428 | 1.2GB | 99.2% | 持续更新 | ||
| 商品/内容缓存 | 128,642 | 856MB | 98.8% | 持续更新 | ||
| API响应缓存 | 86,258 | 428MB | 99.6% | 5分钟 | ||
| 页面静态缓存 | 28,642 | 186MB | 97.2% | 1小时 | ||
| 会话Session | 158,246 | 328MB | 100% | 会话期 | ||
| AI推理结果缓存 | 12,856 | 1.8GB | 96.8% | 24小时 |
1 / 1