队列管理
异步任务队列、消息队列、定时任务、失败任务
12,856
队列积压
286/秒
处理速度
6
运行Worker
128
失败任务
| 任务ID | 任务类型 | 队列 | 优先级 | 入队时间 | 等待时长 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job_0001 | AI视频生成 | video | 高 | 15:45:28 | 0.2s | 处理中 | |
| job_0002 | AI对话响应 | chat | 最高 | 15:45:29 | 0.1s | 处理中 | |
| job_0003 | 邮件发送 | 中 | 15:44:00 | 1.5min | 等待中 | ||
| job_0004 | 短信通知 | sms | 高 | 15:43:00 | 2.5min | 等待中 | |
| job_0005 | 数据统计 | stats | 低 | 14:00:00 | 1.8h | 等待中 | |
| job_0286 | NFT铸造 | nft | 高 | 06-17 18:42 | - | 失败 | |
| job_0000 | 每日报表 | stats | 低 | 00:00:00 | - | 已完成 |
1 / 1