退款管理
用户退款申请、审核、打款
¥386,520
退款总额
386
退款笔数
1.35%
退款率
28
待处理
+5今日
| 退款单号 | 原订单号 | 用户 | 金额 | 原因 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK202506180001 | TL202506150088 | 用户A | ¥299 | 会员未生效 | 2025-06-18 14:30 | 待审核 | |
| TK202506180002 | TL202506120032 | 用户B | ¥999 | 效果未达预期 | 2025-06-18 11:20 | 待审核 | |
| TK202506180003 | TL202506100156 | 用户C | ¥188 | 重复购买 | 2025-06-18 10:05 | 已同意 | |
| TK202506170008 | TL202506080022 | 用户D | ¥2,999 | 算力异常 | 2025-06-17 22:18 | 已退款 | |
| TK202506170005 | TL202506140066 | 用户E | ¥58 | 误操作 | 2025-06-17 18:42 | 已退款 | |
| TK202506160012 | TL202506010003 | 用户F | ¥2,999 | 超过7天 | 2025-06-16 15:30 | 已拒绝 |
1 / 1