发票管理
用户发票申请、开具、邮寄
1,286
发票总数
¥18,652,800
开票金额
46
待开具
+8今日
1,240
已开具
| 发票号 | 申请用户 | 类型 | 抬头 | 金额 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP2025060012 | XX科技 | 企业专票 | 深圳市龙腾科技 | ¥11,988 | 2025-06-18 15:42 | 待开具 | |
| FP2025060011 | 张** | 个人 | 个人 | ¥299 | 2025-06-18 14:20 | 已开具 | |
| FP2025060010 | XX营销 | 企业普票 | 广州赢客营销 | ¥9,999 | 2025-06-18 11:05 | 已寄出 | |
| FP2025060009 | 李** | 个人 | 个人 | ¥188 | 2025-06-18 09:30 | 已开具 | |
| FP2025060008 | XX数字 | 企业专票 | 北京数字先锋 | ¥29,999 | 2025-06-17 16:42 | 待开具 | |
| FP2025060007 | 王** | 个人 | 个人 | ¥99 | 2025-06-17 14:18 | 已寄出 |
1 / 1