财务报表
收入、支出、利润、对账多维度分析
¥2,856万
本年收入
+32.6%
¥856万
本月收入
+18.5%
¥428万
本月利润
+22.1%
58.2%
毛利率
| 日期 | 收入 | 支出 | 净利润 | 订单数 | 新增付费 | 退款 | 毛利率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | ¥28.6万 | ¥12.1万 | ¥16.5万 | 58 | 12 | ¥0.3万 | 57.7% | |
| 2025-06-16 | ¥32.1万 | ¥13.8万 | ¥18.3万 | 64 | 15 | ¥0.1万 | 57.0% | |
| 2025-06-15 | ¥25.8万 | ¥11.2万 | ¥14.6万 | 52 | 9 | ¥0.5万 | 56.6% | |
| 2025-06-14 | ¥42.3万 | ¥17.5万 | ¥24.8万 | 86 | 22 | ¥0.8万 | 58.6% | |
| 2025-06-13 | ¥38.5万 | ¥16.2万 | ¥22.3万 | 78 | 18 | ¥0.2万 | 57.9% | |
| 2025-06-12 | ¥30.2万 | ¥12.8万 | ¥17.4万 | 61 | 13 | ¥0.4万 | 57.6% | |
| 2025-06-11 | ¥27.8万 | ¥11.9万 | ¥15.9万 | 55 | 10 | ¥0.2万 | 57.2% |
1 / 1